![]() |
![]() |
| Ann Geriatr Med Res > Volume 29(4); 2025 > Article |
|
The authors acknowledge all participants who involved in the Malaysian Elders Longitudinal Research (MELoR) study.
FUNDING
This study was conducted as part of the Obesity, Sarcopenia and Falls in Older Persons (OSFOP) study which is a sub study of the Transforming Cognitive Frailty into Later-Life Self-Sufficiency (AGELESS) study and has received funding from the Malaysian Ministry of Higher Education Long-Term Research Grant Scheme (LRGS/1/2019/UM//1/1).
| Male (n=578, 42.9%) | Female (n=769, 57.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal (n=320) | Reduced (n=258) | p-value | Normal (n=476) | Reduced (n=293) | p-value | |
| Age (y) | 67.9±6.3 | 71.9±7.4 | <0.001* | 66.1±6.6 | 69.6±7.5 | <0.001* |
| Ethnicity | ||||||
| Malay | 97 (30.3) | 92 (35.7) | 0.143 | 135 (28.4) | 95 (32.4) | 0.013* |
| Chinese | 115 (35.9) | 74 (28.7) | 207 (43.5) | 96 (32.8) | ||
| Indian | 106 (33.1) | 92 (35.7) | 129 (27.1) | 101 (34.5) | ||
| Others | 2 (0.6) | 0 (0) | 5 (1.1) | 1 (0.3) | ||
| Educational level | ||||||
| None to primary | 58 (18.2) | 64 (25.2) | 0.044* | 120 (25.3) | 107 (36.6) | 0.001* |
| Secondary and above | 260 (81.8) | 190 (74.8) | 355 (74.7) | 185 (63.4) | ||
| Co-morbidities | ||||||
| Heart disease | 30 (9.6) | 39 (15.4) | 0.035* | 16 (3.4) | 9 (3.2) | 0.863 |
| Hypertension | 162 (51.6) | 155 (61.0) | 0.024* | 222 (47.0) | 170 (59.6) | 0.001* |
| Diabetes | 89 (28.3) | 92 (36.2) | 0.045* | 98 (20.8) | 107 (37.5) | <0.001* |
| Stroke | 3 (1.0) | 7 (2.8) | 0.105 | 4 (0.8) | 3 (1.1) | 0.775 |
| Cancer | 20 (6.4) | 7 (2.8) | 0.044* | 41 (8.7) | 12 (4.2) | 0.019* |
| Chronic kidney disease | 16 (5.1) | 7 (2.8) | 0.160 | 7 (1.5) | 8 (2.8) | 0.205 |
| Liver disease | 7 (2.2) | 4 (1.6) | 0.574 | 5 (1.1) | 2 (0.7) | 0.618 |
| Handgrip strength (kg) | 34.5±4.9 | 22.8±4.3 | <0.001* | 22.5±3.5 | 14.9±2.4 | <0.001* |
| Adiposity measure | ||||||
| Body mass index (kg/m2) | 25.1±3.6 | 25.1±4.6 | 0.978 | 25.5±5.0 | 25.3±5.1 | 0.527 |
| Waist circumference (cm) | 93.2±10.5 | 93.1±12.8 | 0.920 | 88.8±12.2 | 89.3±12.3 | 0.098 |
| Percentage body fat | 25.6±4.5 | 29.6±8.4 | <0.001* | 39.3±6.3 | 42.2±6.2 | <0.001* |
| Waist-to-hip ratio | 0.943±0.07 | 0.952±0.06 | 0.069 | 0.872±0.08 | 0.902±0.08 | <0.001* |
| Mortality | 29 (9.1) | 57 (22.1) | <0.001* | 20 (4.2) | 45 (15.4) | <0.001* |
| Male (n=583) | Female (n=775) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circumference | Q1 (≤86 cm) | Q2 (87–92 cm) | Q3 (93–99 cm) | Q4 (≥100 cm) | Q1 (≤79 cm) | Q2 (80–87 cm) | Q3 (88–95 cm) | Q4 (≥96 cm) |
| Unadjusted | Reference | 1.12 (0.61–2.06) | 0.71 (0.37–1.38) | 1.58 (0.90–2.75) | Reference | 1.62 (0.78–3.37) | 1.45 (0.67–3.13) | 1.46 (0.69–3.08) |
| Model 1 | Reference | 1.00 (0.54–1.85) | 0.71 (0.36–1.37) | 1.52 (0.87–2.66) | Reference | 1.46 (0.70–3.04) | 1.43 (0.67–3.09) | 1.56 (0.74–3.30) |
| Model 2 | Reference | 1.07 (0.58–1.98) | 0.64 (0.33–1.24) | 1.35 (0.77–2.37) | Reference | 1.36 (0.65–2.86) | 1.27 (0.59–2.76) | 1.25 (0.58–2.70) |
| Model 3 | Reference | 1.05 (0.56–1.94) | 0.58 (0.30–1.15) | 0.95 (0.52–1.73) | Reference | 1.40 (0.66–2.97) | 1.25 (0.57–2.78) | 1.13 (0.51–2.52) |
| Percentage body fat | Q1 (≤23.7%) | Q2 (23.8%–26.7%) | Q3 (26.8%–30.2%) | Q4 (≥30.3%) | Q1 (≤36.5%) | Q2 (36.6%–40.6%) | Q3 (40.7%–44.5%) | Q4 (≥44.6%) |
| Unadjusted | Reference | 1.15 (0.42–3.17) | 2.34 (0.96–5.68) | 4.72 (2.07–10.78)* | Reference | 1.04 (0.46–2.36) | 0.90 (0.38–2.13) | 2.12 (1.04–4.34)* |
| Model 1 | Reference | 0.99 (0.40–2.75) | 1.94 (0.79–4.75) | 3.20 (1.33–7.66)* | Reference | 0.96 (0.42–2.18) | 0.65 (0.27–1.55) | 1.40 (0.66–2.97) |
| Model 2 | Reference | 0.90 (0.32–2.50) | 1.59 (0.64–3.96) | 2.93 (1.22–7.04)* | Reference | 0.95 (0.42–2.16) | 0.62 (0.26–1.47) | 1.21 (0.57–2.58) |
| Model 3 | Reference | 0.70 (0.24–2.05) | 1.45 (0.58–3.78) | 2.73 (1.09–6.82)* | Reference | 0.98 (0.43–2.25) | 0.57 (0.23–1.39) | 1.24 (0.57–2.70) |
| Waist-to-hip ratio | Q1 (≤0.9063) | Q2 (0.9070–0.9462) | Q3 (0.9469–0.9886) | Q4 (≥0.9890) | Q1 (≤0.8281) | Q2 (0.8283–0.8763) | Q3 (0.8764–0.9358) | Q4 (≥0.9362) |
| Unadjusted | Reference | 1.56 (0.82–2.99) | 0.03 (0.51–2.08) | 2.19 (1.18–4.05)* | Reference | 1.48 (0.69–3.20) | 1.35 (0.62–2.94) | 2.20 (1.07–4.51)* |
| Model 1 | Reference | 1.52 (0.79–2.91) | 1.04 (0.51–2.10) | 1.84 (0.99–3.44) | Reference | 1.52 (0.70–3.26) | 1.32 (0.60–2.86) | 1.88 (0.91–3.88) |
| Model 2 | Reference | 1.55 (0.81–2.97) | 0.97 (0.48–1.96) | 1.47 (0.78–2.76) | Reference | 1.41 (0.65–3.05) | 1.22 (0.56–2.66) | 1.62 (0.78–3.37) |
| Model 3 | Reference | 1.52 (0.78–2.95) | 0.83 (0.40–1.73) | 0.99 (0.50–1.98) | Reference | 1.47 (0.67–3.22) | 1.17 (0.52–2.64) | 1.57 (0.72–3.38) |
| BMI | Normal weight | Underweight | Overweight | Obese | Normal weight | Underweight | Overweight | Obese |
| Unadjusted | Reference | 3.17 (1.35–7.47)* | 1.01 (0.62–1.62) | 1.30 (0.67–2.54) | Reference | 0.60 (0.14–2.48) | 0.88 (0.50–1.55) | 0.86 (0.44–1.70) |
| Model 1 | Reference | 2.55 (1.08–6.05)* | 1.19 (0.73–1.93) | 1.85 (0.93–3.65) | Reference | 0.52 (0.12–2.15) | 1.00 (0.56–1.77) | 1.20 (0.60–2.39) |
| Model 2 | Reference | 3.04 (1.28–7.22)* | 1.19 (0.73–1.94) | 1.45 (0.71–2.97) | Reference | 0.55 (0.13–2.28) | 0.95 (0.54–1.69) | 0.96 (0.47–1.94) |
| Model 3 | Reference | 2.70 (111–6.59)* | 1.07 (0.64–1.78) | 0.91 (0.42–1.94) | Reference | 0.63 (0.15–2.66) | 0.88 (0.49–1.58) | 0.92 (0.45–1.89) |
| Normal muscle strength male (n=320) | Reduced muscle strength male (n=258) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circumference | Q1 (≤86 cm) | Q2 (87–92 cm) | Q3 (93–99 cm) | Q4 (≥100 cm) | Q1 (≤86 cm) | Q2 (87–92 cm) | Q3 (93–99 cm) | Q4 (≥100 cm) |
| Unadjusted | Reference | 1.68 (0.60–4.72) | 0.81 (0.25–2.65) | 1.68 (0.60–4.71) | Reference | 0.92 (0.42–1.99) | 0.69 (0.31–1.53) | 1.51 (0.78–2.93) |
| Model 1 | Reference | 1.52 (0.54–4.29) | 0.88 (0.27–2.88) | 1.68 (0.60–4.73) | Reference | 0.84 (0.38–1.82) | 0.63 (0.28–1.41) | 1.44 (0.74–2.80) |
| Model 2 | Reference | 1.48 (0.52–4.20) | 0.85 (0.26–2.78) | 1.26 (0.43–3.67) | Reference | 0.94 (0.43–2.06) | 0.58 (0.26–1.29) | 1.38 (0.71–2.68) |
| Model 3 | Reference | 1.34 (0.47–3.85) | 0.84 (0.25–2.81) | 0.74 (0.23–2.37) | Reference | 0.99 (0.45–2.20) | 0.60 (0.26–1.38) | 1.16 (0.57–2.38) |
| Percentage body fat | Q1 (≤23.7%) | Q2 (23.8%–26.7%) | Q3 (26.8%–30.2%) | Q4 (≥30.4%) | Q1 (≤23.7%) | Q2 (23.8%–26.7%) | Q3 (26.8%–30.2%) | Q4 (≥30.3%) |
| Unadjusted | Reference | 0.57 (0.10–3.09) | 1.67 (0.45–6.23) | 4.62 (1.39–15.35)* | Reference | 1.54 (0.38–6.15) | 2.26 (0.63–8.09) | 3.31 (0.99–11.09) |
| Model 1 | Reference | 0.50 (0.09–2.74) | 1.52 (0.40–5.69) | 3.82 (1.10–13.21)* | Reference | 1.41 (0.35–5.64) | 1.87 (0.51–6.79) | 2.37 (0.67–8.36) |
| Model 2 | Reference | 0.43 (0.08–2.38) | 0.99 (0.24–4.07) | 3.27 (0.93–11.48) | Reference | 1.28 (0.32–5.16) | 1.75 (0.48–6.38) | 2.34 (0.67–8.20) |
| Model 3 | Reference | 0.38 (0.06–2.30) | 0.81 (0.18–3.60) | 3.50 (0.92–13.39) | Reference | 0.98 (0.22–4.25) | 1.72 (0.46–6.38) | 2.24 (0.61–8.20) |
| Waist-to-hip ratio | Q1 (≤0.9057) | Q2 (0.9070–0.9462) | Q3 (0.9469–0.9813) | Q4 (≥0.9890) | Q1 (≤0.9063) | Q2 (0.9072–0.9457) | Q3 (0.9474-0.9886) | Q4 (≥0.9894) |
| Unadjusted | Reference | 1.76 (0.64–4.85) | 0.93 (0.28–3.05) | 1.74 (0.60–5.02) | Reference | 1.40 (0.60–3.27) | 0.96 (0.40–2.31) | 2.04 (0.94–4.41) |
| Model 1 | Reference | 1.64 (0.60–4.53) | 0.93 (0.28–3.03) | 1.54 (0.53–4.46) | Reference | 1.43 (0.61–3.35) | 1.02 (0.42–2.46) | 1.86 (0.86–4.04) |
| Model 2 | Reference | 1.73 (0.62–4.82) | 0.80 (0.24–2.65) | 1.18 (0.39–3.55) | Reference | 1.40 (0.60–3.27) | 0.96 (0.40–2.32) | 1.50 (0.68–3.28) |
| Model 3 | Reference | 1.56 (0.56–4.37) | 0.54 (0.15–1.92) | 0.61 (0.17–2.11) | Reference | 1.33 (0.55–3.25) | 0.81 (0.32–2.11) | 1.14 (0.48–2.69) |
| BMI | Normal weight | Underweight | Overweight | Obese | Normal weight | Underweight | Overweight | Obese |
| Unadjusted | Reference | 0 | 0.62 (0.27–1.45) | 1.55 (0.57–4.22) | Reference | 5.17 (2.12–12.62)* | 1.50 (0.83–2.70) | 1.14 (0.47–2.79) |
| Model 1 | Reference | 0 | 0.75 (0.32–1.77) | 2.08 (0.74–5.85) | Reference | 4.34 (1.76–10.73)* | 1.54 (0.86–2.78) | 1.49 (0.60–3.69) |
| Model 2 | Reference | 0 | 0.69 (0.29–1.64) | 1.27 (0.40–4.00) | Reference | 5.23 (2.11–12.99)* | 1.59 (0.88–2.87) | 1.40 (0.56–3.49) |
| Model 3 | Reference | 0 | 0.60 (0.25–1.45) | 0.53 (0.15–1.93) | Reference | 7.06 (2.66–18.73)* | 1.46 (0.78–2.76) | 0.93 (0.35–2.53) |
| Normal muscle strength female (n=476) | Reduced muscle strength female (n=293) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circumference | Q1 (≤79 cm) | Q2 (80–87 cm) | Q3 (88–95 cm) | Q4 (≥96 cm) | Q1 (≤79 cm) | Q2 (80–87 cm) | Q3 (88–95 cm) | Q4 (≥96 cm) |
| Unadjusted | Reference | 1.29 (0.35–4.80) | 1.24 (0.33–4.62) | 1.62 (0.46–5.74) | Reference | 1.46 (0.59–3.57) | 1.57 (0.61–4.06) | 1.10 (0.43–2.80) |
| Model 1 | Reference | 1.24 (0.33–4.64) | 1.22 (0.33–4.53) | 1.72 (0.48–6.11) | Reference | 1.41 (0.57–3.46) | 1.71 (0.66–4.40) | 1.22 (0.48–3.11) |
| Model 2 | Reference | 1.30 (0.35–4.87) | 1.30 (0.34–4.87) | 1.92 (0.53–7.03) | Reference | 1.44 (0.59–3.55) | 1.51 (0.58–3.92) | 0.93 (0.36–2.40) |
| Model 3 | Reference | 1.52 (0.38–6.05) | 1.68 (0.43–5.69) | 2.46 (0.63–9.70) | Reference | 1.52 (0.57–4.03) | 1.47 (0.53–4.10) | 0.82 (0.29–2.28) |
| Percentage body fat | Q1 (≤36.5%) | Q2 (36.6%–40.6%) | Q3 (40.7%–44.5%) | Q4 (≥44.6%) | Q1 (≤36.5%) | Q2 (36.7%–40.6%) | Q3 (40.7%–44.4%) | Q4 (≥44.6%) |
| Unadjusted | Reference | 1.09 (0.38–3.10) | 0.18 (0.02–1.45) | 1.02 (0.32–3.23) | Reference | 0.85 (0.23–3.15) | 1.31 (0.40–4.24) | 2.18 (0.74–6.41) |
| Model 1 | Reference | 1.06 (0.37–3.04) | 0.16 (0.02–1.28) | 0.92 (0.29–2.94) | Reference | 0.73 (0.20–2.73) | 0.88 (0.26–2.92) | 1.30 (0.42–4.06) |
| Model 2 | Reference | 1.07 (0.38–3.06) | 0.16 (0.02–1.33) | 0.95 (0.29–3.12) | Reference | 0.83 (0.22–3.11) | 0.96 (0.29–3.18) | 1.22 (0.40–3.75) |
| Model 3 | Reference | 1.17 (0.40–3.46) | 0.15 (0.02–1.28) | 1.23 (0.36–4.18) | Reference | 0.74 (0.19–2.85) | 1.08 (0.31–3.80) | 1.15 (0.35–3.75) |
| Waist-to-hip ratio | Q1 (≤0.8281) | Q2 (0.8283–0.8763) | Q3 (0.8776–0.9358) | Q4 (≥0.9362) | Q1 (≤0.8276) | Q2 (0.8283–0.8276) | Q3 (0.8764–0.9355) | Q4 (≥0.9362) |
| Unadjusted | Reference | 1.67 (0.47–5.92) | 1.44 (0.39–5.37) | 1.96 (0.53–7.31) | Reference | 1.16 (0.44–3.05) | 1.03 (0.39–2.70) | 1.41 (0.59–3.37) |
| Model 1 | Reference | 1.63 (0.46–5.78) | 1.41 (0.38–5.25) | 1.93 (0.52–7.20) | Reference | 1.47 (0.56–3.89) | 1.15 (0.44–3.02) | 1.38 (0.58–3.32) |
| Model 2 | Reference | 1.70 (0.48–6.04) | 1.46 (0.39–5.44) | 2.05 (0.55–7.74) | Reference | 1.52 (0.57–4.03) | 0.96 (0.36–2.54) | 1.08 (0.44–2.61) |
| Model 3 | Reference | 2.14 (0.57–7.97) | 1.72 (0.43–6.90) | 2.61 (0.65–10.58) | Reference | 1.74 (0.61–4.99) | 0.1.02 (0.36–2.87) | 1.10 (0.43–2.86) |
| BMI | Normal weight | Underweight | Overweight | Obese | Normal weight | Underweight | Overweight | Obese |
| Unadjusted | Reference | 1.06 (0.13–8.39) | 0.70 (0.22–2.28) | 1.74 (0.62–4.90) | Reference | 0.45 (0.06–3.30) | 1.00 (0.52–1.93) | 0.54 (0.21–1.41) |
| Model 1 | Reference | 1.01 (0.13–7.98) | 0.74 (0.23–2.41) | 1.93 (0.68–5.49) | Reference | 0.37 (0.05–2.73) | 1.09 (0.56–2.09) | 0.82 (0.31–2.18) |
| Model 2 | Reference | 0.98 (0.12–7.78) | 0.77 (0.24–2.52) | 2.21 (0.75–6.56) | Reference | 0.39 (0.05–2.88) | 1.05 (0.55–2.02) | 0.63 (0.24–1.71) |
| Model 3 | Reference | 0.96 (0.12–7.89) | 0.89 (0.27–2.95) | 3.26 (1.03–10.38)* | Reference | 0.53 (0.07–4.07) | 0.92 (0.46–1.85) | 0.57 (0.21–1.57) |

![]() |
![]() |