![]() |
![]() |
Ann Geriatr Med Res > Volume 29(1); 2025 > Article |
|
AUTHOR CONTRIBUTIONS
Conceptualization, TKama, HOta, MH, TT; Data curation, TKa, HOta, MH, AK, HOka, AS, KF, KH, TKita, SS, MM, GH, TT; Investigation, TKama, HOtao, MH, AK, HOkawa, AS, KF, KH, TKita, SS, MM, GH, YM, MK, TT; Methodology, TKama, HOta, MH, SS, MM, GH, TT; Project administration, TKama, HOta, MH; Supervision, HOta, MH, AK, Hokawa, AS, KF, YM, MK, TT; Visualization, TKama; Writing_review & editing, TKama, HOtao, MH, AK, HOkawa, AS, KF, KH, TKita, SS, MM, GH, YM, MK, TT.
All participants (n=160) | Cane non-use group (n=108) | Cane use group (n=52) | p-value | Effect size |
95% CI |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower | Upper | ||||||
Sex, female | 116 (73) | 75 (69) | 41 (79) | 0.212a) | 0.1 | -0.05 | 0.24 |
Age (y) | 78.7±7.1 | 76.6±6.6 | 83.1±6.1 | <0.001b) | -1.01 | -1.36 | -0.66 |
Height (cm) | 153.0±8.3 | 154.5±7.7 | 149.7±8.8 | <0.001b) | 0.6 | 0.26 | 0.93 |
Weight (kg) | 52.8±9.2 | 53.1±8.9 | 52.3±9.8 | 0.621b) | 0.08 | -0.25 | 0.41 |
BMI (kg/m2) | 22.5±3.3 | 22.2±3.0 | 23.3±3.7 | 0.044b) | -0.34 | -0.67 | -0.01 |
Disease | <0.001c) | 0.44 | 0.32 | 0.57 | |||
None | 14 (9) | 14 (13) | 0 (0) | ||||
Cerebrovascular disease | 20 (12) | 8 (7) | 12 (23) | ||||
Orthopedic disease | 60 (38) | 30 (28) | 30 (58) | ||||
Internal medicine-related diseases | 66 (41) | 56 (52) | 10 (19) | ||||
Long-term care insurance level | <0.001c) | 0.73 | 0.64 | 0.82 | |||
Non-long-term care insurance | 86 (54) | 85 (79) | 1 (2) | ||||
Support 1 | 28 (17) | 9 (8) | 19 (37) | ||||
Support 2 | 34 (21) | 11 (10) | 23 (44) | ||||
Care 1 | 10 (6) | 3 (3) | 7 (13) | ||||
Care 2 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (2) | ||||
Care 3 | 1 (1) | 0 (0) | 1 (2) | ||||
Toe pressure strength in the standing position (kgf/kg) | 0.67±0.30 | 0.78±0.28 | 0.45±0.24 | <0.001b) | 1.21 | 0.85 | 1.57 |
Handgrip strength (kg) | 23.7±7.5 | 25.5±7.3 | 19.9±6.5 | <0.001b) | 0.79 | 0.45 | 1.13 |
Knee extension strength (kgf/kg) | 0.68±0.31 | 0.79±0.29 | 0.45±0.20 | <0.001b) | 1.28 | 0.91 | 1.64 |
CS-30 (repetitions) | 17.9±10.2 | 22.5±8.7 | 8.1±5.0 | <0.001b) | 1.86 | 1.47 | 2.25 |
Open-eyed one-leg stand time (s) | 35.1±39.4 | 48.8±41.2 | 6.8±7.0 | <0.001b) | 1.23 | 0.87 | 1.59 |
MMSE | 28 (26–30) | 29 (27–30) | 25 (23–28) | <0.001d) | 0.45 | - | - |
Depressed mood | 0 (0–2) | 0 (0–1) | 2 (1–3) | <0.001d) | 0.45 | - | - |
Fear of falling (yes) | 34 (21) | 18 (17) | 16 (31) | <0.001a) | 0.33 | 0.13 | 0.49 |
History of falls (yes) | 23 (14) | 13 (12) | 10 (19) | 0.014a) | 0.22 | 0.10 | 0.40 |
Binomial logistic regression analysis. Dependent variable is cane non-use group (0), cane use group (1).
MMSE, Mini-Mental State Examination; OR, odds ratio; CI, confidence interval; VIF, variance inflation factor.
Model 1: Model-χ-squared test p<0.001, Hosmer–Lemeshow test p=0.980, Judgmental success rate 90.7%.
Model 2: Covariate sex (ref: male), age, diseases (ref: none), Model-χ-squared test p<0.001, Hosmer–Lemeshow test p=0.918, Judgmental success rate 89.9%.
![]() |
![]() |